ACC
First Round: Won 31-7 vs Memphis
| Week | Date | Time | Opponent | Site | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sat, Aug. 29 | 3:30 PM ET | Away | Scott Stadium | |
| Week 2 | Fri, Sept. 11 | 7:00 PM ET |
Richmond
|
Home | Carter-Finley Stadium |
| Week 3 | Sat, Sept. 19 | 12:45 PM ET | Away | FirstBank Stadium | |
| Week 4 | Sat, Sept. 26 | Time TBD | Home | Carter-Finley Stadium | |
| Week 5 | Sat, Oct. 3 | Time TBD | Home | Carter-Finley Stadium | |
| Week 6 | Sat, Oct. 10 | Time TBD | Home | Carter-Finley Stadium | |
| Week 8 | Fri, Oct. 23 | 10:30 PM ET | Away | Stanford Stadium | |
| Week 9 | Sat, Oct. 31 | Time TBD | Home | Carter-Finley Stadium | |
| Week 10 | Sat, Nov. 7 | Time TBD | Home | Carter-Finley Stadium | |
| Week 11 | Sat, Nov. 14 | Time TBD | Home | Carter-Finley Stadium | |
| Week 12 | Sat, Nov. 21 | Time TBD | Away | Doak Campbell Stadium | |
| Week 13 | Sat, Nov. 28 | Time TBD | Away | Kenan Stadium |
Preseason projections based on current roster data — updated as rosters change.
Important: RQI represents a calculated floor — the minimum expected roster quality based on returning experience and production. It does not account for player development, incoming recruiting classes, coaching changes, or scheme fit. Teams can and do outperform this baseline.