Mountain West
| Week | Date | Time | Opponent | Site | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sat, Aug. 29 | 3:00 PM ET | Away | Los Angeles Memorial Coliseum | |
| Week 1 | Fri, Sept. 4 | 6:30 PM ET | Away | Rynearson Stadium | |
| Week 2 | Sat, Sept. 12 | Time TBD |
Cal Poly
|
Home | CEFCU Stadium |
| Week 3 | Sat, Sept. 19 | 11:00 PM ET | Home | CEFCU Stadium | |
| Week 5 | Sat, Oct. 3 | Time TBD | Away | Clarence T.C. Ching Athletics Complex | |
| Week 6 | Fri, Oct. 9 | 9:00 PM ET | Home | CEFCU Stadium | |
| Week 7 | Sat, Oct. 17 | Time TBD | Away | Sun Bowl | |
| Week 8 | Sat, Oct. 24 | Time TBD | Away | Mackay Stadium | |
| Week 9 | Sat, Oct. 31 | Time TBD | Home | CEFCU Stadium | |
| Week 10 | Sat, Nov. 7 | Time TBD | Home | CEFCU Stadium | |
| Week 11 | Sat, Nov. 14 | 7:00 PM ET | Away | Falcon Stadium | |
| Week 12 | Sat, Nov. 21 | 8:00 PM ET | Home | CEFCU Stadium | |
| Week 13 | Fri, Nov. 27 | 3:30 PM ET |
North Dakota State
|
Home | CEFCU Stadium |
Preseason projections based on current roster data — updated as rosters change.
Important: RQI represents a calculated floor — the minimum expected roster quality based on returning experience and production. It does not account for player development, incoming recruiting classes, coaching changes, or scheme fit. Teams can and do outperform this baseline.