Mountain West
Quarterfinal: Lost 17-20 at Minnesota
| Week | Date | Time | Opponent | Site | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sat, Sept. 5 | 10:00 PM ET | Home | University Stadium (NM) | |
| Week 2 | Sat, Sept. 12 | Time TBD |
Mercyhurst
|
Home | University Stadium (NM) |
| Week 3 | Sat, Sept. 19 | 7:30 PM ET | Away | Memorial Stadium (Norman, OK) | |
| Week 4 | Sat, Sept. 26 | 3:30 PM ET | Away | Aggie Memorial Stadium | |
| Week 5 | Sat, Oct. 3 | Time TBD | Home | University Stadium (NM) | |
| Week 7 | Sat, Oct. 17 | Time TBD | Away | Clarence T.C. Ching Athletics Complex | |
| Week 8 | Sat, Oct. 24 | Time TBD |
North Dakota State
|
Home | University Stadium (NM) |
| Week 9 | Sat, Oct. 31 | Time TBD | Away | CEFCU Stadium | |
| Week 10 | Fri, Nov. 6 | 9:00 PM ET | Away | Mackay Stadium | |
| Week 11 | Sat, Nov. 14 | 7:30 PM ET | Home | University Stadium (NM) | |
| Week 12 | Sat, Nov. 21 | 9:00 PM ET | Away | War Memorial Stadium | |
| Week 13 | Sat, Nov. 28 | 4:30 PM ET | Home | University Stadium (NM) |
Preseason projections based on current roster data — updated as rosters change.
Important: RQI represents a calculated floor — the minimum expected roster quality based on returning experience and production. It does not account for player development, incoming recruiting classes, coaching changes, or scheme fit. Teams can and do outperform this baseline.