Mountain West
Quarterfinal: Won 35-31 vs California
| Week | Date | Time | Opponent | Site | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sat, Aug. 29 | 7:00 PM ET | Away | Stanford Stadium | |
| Week 1 | Sat, Sept. 5 | 10:00 PM ET | Home | Clarence T.C. Ching Athletics Complex | |
| Week 2 | Sat, Sept. 12 | Time TBD | Home | Clarence T.C. Ching Athletics Complex | |
| Week 4 | Sat, Sept. 26 | 3:00 PM ET | Away | War Memorial Stadium | |
| Week 5 | Sat, Oct. 3 | Time TBD | Home | Clarence T.C. Ching Athletics Complex | |
| Week 6 | Sat, Oct. 10 | Time TBD | Away | Mountain America Stadium | |
| Week 7 | Sat, Oct. 17 | Time TBD | Home | Clarence T.C. Ching Athletics Complex | |
| Week 8 | Sat, Oct. 24 | Time TBD | Away | Huskie Stadium | |
| Week 10 | Sat, Nov. 7 | Time TBD | Away | Sun Bowl | |
| Week 11 | Sat, Nov. 14 | 11:00 PM ET |
North Dakota State
|
Home | Clarence T.C. Ching Athletics Complex |
| Week 12 | Sat, Nov. 21 | Time TBD | Away | Mackay Stadium | |
| Week 13 | Sat, Nov. 28 | Time TBD |
Sacramento State
|
Home | Clarence T.C. Ching Athletics Complex |
Preseason projections based on current roster data — updated as rosters change.
Important: RQI represents a calculated floor — the minimum expected roster quality based on returning experience and production. It does not account for player development, incoming recruiting classes, coaching changes, or scheme fit. Teams can and do outperform this baseline.