Big Ten
| Week | Date | Time | Opponent | Site | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Thu, Sept. 3 | 6:00 PM ET | Home | SHI Stadium | |
| Week 2 | Fri, Sept. 11 | 7:30 PM ET | Away | Alumni Stadium (Chestnut Hill, MA) | |
| Week 3 | Sat, Sept. 19 | 3:30 PM ET | Home | SHI Stadium | |
| Week 4 | Fri, Sept. 25 | 7:00 PM ET |
Howard
|
Home | SHI Stadium |
| Week 5 | Sat, Oct. 3 | 8:00 PM ET | Home | SHI Stadium | |
| Week 7 | Sat, Oct. 17 | Time TBD | Away | SECU Stadium | |
| Week 8 | Sat, Oct. 24 | Time TBD | Away | Ryan Field | |
| Week 9 | Sat, Oct. 31 | Time TBD | Home | SHI Stadium | |
| Week 10 | Sat, Nov. 7 | Time TBD | Away | Camp Randall Stadium | |
| Week 11 | Sat, Nov. 14 | Time TBD | Home | SHI Stadium | |
| Week 12 | Sat, Nov. 21 | Time TBD | Away | Beaver Stadium | |
| Week 13 | Sat, Nov. 28 | Time TBD | Home | SHI Stadium |
Preseason projections based on current roster data — updated as rosters change.
Important: RQI represents a calculated floor — the minimum expected roster quality based on returning experience and production. It does not account for player development, incoming recruiting classes, coaching changes, or scheme fit. Teams can and do outperform this baseline.