SEC
Quarterfinal: Lost 35-38 at Houston
| Week | Date | Time | Opponent | Site | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Sat, Sept. 5 | 7:30 PM ET | Home | Tiger Stadium (LA) | |
| Week 2 | Sat, Sept. 12 | 7:30 PM ET | Home | Tiger Stadium (LA) | |
| Week 3 | Sat, Sept. 19 | 7:30 PM ET | Away | Vaught-Hemingway Stadium | |
| Week 4 | Sat, Sept. 26 | Time TBD | Home | Tiger Stadium (LA) | |
| Week 5 | Sat, Oct. 3 | 7:45 PM ET |
McNeese
|
Home | Tiger Stadium (LA) |
| Week 6 | Sat, Oct. 10 | Time TBD | Away | Kroger Field | |
| Week 7 | Sat, Oct. 17 | Time TBD | Home | Tiger Stadium (LA) | |
| Week 8 | Sat, Oct. 24 | 12:00 PM ET | Away | Jordan-Hare Stadium | |
| Week 10 | Sat, Nov. 7 | Time TBD | Home | Tiger Stadium (LA) | |
| Week 11 | Sat, Nov. 14 | Time TBD | Home | Tiger Stadium (LA) | |
| Week 12 | Sat, Nov. 21 | Time TBD | Away | Neyland Stadium | |
| Week 13 | Sat, Nov. 28 | Time TBD | Away | Razorback Stadium |
Preseason projections based on current roster data — updated as rosters change.
Important: RQI represents a calculated floor — the minimum expected roster quality based on returning experience and production. It does not account for player development, incoming recruiting classes, coaching changes, or scheme fit. Teams can and do outperform this baseline.